Modèle : TI-2000HV
Capacité : 2 kW
Plage de tension d'entrée :176 Vca~265 Vca (chute de tension linéaire de 176 V à 200 V)
ITension d'entréeGamme: 42 Vcc ~ 58 Vcc
Tension de sortie :Tension nominale 220/230/240 Vca (tension de sortie en option)
Numéro d'article :
TI-2000HVCommande (MOQ) :
10 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
SilverPort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
3-7 daysLester :
<2 Kg
Description
Le module onduleur de communication TI-2000HV possède trois ports : entrée CA, sortie CA et entrée/sortie CC. Sa fonction principale est de convertir l’alimentation CA en sortie CA par redressement et inversion lorsque l’alimentation CA est normale, et de basculer sur une entrée CC et de la convertir en sortie CA par inversion en cas de perturbation de l’alimentation CA. Ce produit offre d’excellentes performances électriques, est conforme aux normes de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM) en vigueur dans le secteur, intègre des fonctions de surveillance intelligente et de gestion de réseau, et prend en charge le fonctionnement en parallèle de plusieurs modules.

Paramètres techniques :
| Entrée CA | ||
| Mode d'entrée | TT/TN/IT (entrée monophasée) | |
| Plage de tension d'entrée | 176 Vca~265 Vca (chute de tension linéaire de 176 V à 200 V) | |
| Tension d'entrée nominale | 220 Vca | |
| Courant d'entrée maximal | 22A | |
| Courant de surtension initial | <15A | |
| THDi d'entrée | <5 % de résistance pure en sortie à pleine charge | |
| Entrée PF | >0,99@Résistance pure de sortie à pleine charge | |
| Entrée CC | ||
| Tension d'entréeGamme | 42 Vcc ~ 58 Vcc | |
| Tension d'entrée nominale | 53,5 Vcc | |
| Courant d'entrée maximal | 62,5 A (RMS) | |
| Courant de surtension initial | <45A | |
| Sortie CA | ||
| Tension de sortie | Tension nominale 220/230/240 Vca (tension de sortie en option) | |
| Fréquence de sortie | Fréquence nominale de 50 Hz/60 Hz (fréquence optionnelle) | |
| Pouvoir | 1600 VA ~ 2000 VA (176 Vca - 200 Vca) 2000 VA (200 Vca - 264 Vca) | |
| Puissance de veille | ≤5W | |
| Heure de démarrage | <10S | |
| Efficacité | >94% (valeur de crête) à l'entrée CA >92% (valeur de crête) à l'entrée CC | |
| Physique | ||
| Dimensions | 41,5 mm (hauteur) 106,4 mm (largeur) 291 mm (profondeur) Remarque : Pour la conception détaillée de l'emplacement, veuillez contacter le personnel commercial afin d'obtenir le modèle 3D du module. | |
| Poids | <2 kg (hors emballage) | |
MOTS CLÉS :