Système de stockage d'énergie domestique SmartCube 10-25KW
Accueil Série ESS SmartCube
Capacité : 10/15/20/25 kWh
Tension nominale : 51,2 V.
Application:
Maison, Bureau
Numéro d'article :
SmartCube 10-25KWCommande (MOQ) :
1 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
WhitePort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
2 weeksLester :
130-340 KgSystème de stockage d'énergie domestique Smart Cube 10-25KW
Description
Fonctionnalités intelligentes :
Atout en une batterie avec onduleur
Onduleur solaire hybride intégré avec 100A MPPT,
Batterie LFP de qualité A,
Écran LCD intelligent et surveillance à distance.
Conception d'empilage modulaire :
Allocation flexible de consommation d'énergie, capacité facile à étendre.
GTC intégré :
Protection pour batterie, facile à entretenir.
Conception de poulie :
Châssis avec poulie, facile à déplacer.
Facile à utiliser :
Interface utilisateur intelligente, plug and play interne, fonctionnement sans obstacle.
Taille du produit :
Paramètres techniques :
Modèle | SmartCube | ||||
Capacité | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh |
Phase | monophasé | ||||
Puissance de sortie | 3,5 kW/5,5 kW en option | ||||
Tension nominale | 25,6 V/51,2 V | ||||
Capacité nominale | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Courant de charge solaire maximal | 100A | ||||
Courant de charge CA max. | 60A | ||||
Quantité de batterie extensible | 1 à 5 unités | ||||
Plage de capacité optionnelle | 5 à 25 kWh | ||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||||
Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | ||||
Autonomie de la batterie | >15 ans à 25℃ | ||||
Cycle de vie | 6 000 fois (25 ± 2 ℃, 0,5 C de charge et de décharge) | ||||
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||||
Plage de tension du réseau | 170-280 VCA (pour ordinateur personnel) ; 90-280 VCA (pour appareils électroménagers) | ||||
Puissance d'entrée PV maximale | 5000W/6000W | ||||
Plage de tension MPPT | 120~450 VCC | ||||
L'efficacité de charge/décharge | jusqu'à 93,5 % | ||||
Paramètres compatibles | |||||
Certification | CE | ||||
Règles de sécurité | CEI 62109-1 et 2, CEI 62477, EN61000, UN38.3 | ||||
Paramètres mécaniques | |||||
Dimensions/poids de l'onduleur | 610*430*158mm/16,5KG | ||||
Taille / poids de la batterie | 610*430*180mm/48KG (par couche) | ||||
Taille / poids du châssis | 610*430*110mm/8KG | ||||
Méthode d'installation | Type d'empilage | ||||
Paramètres environnementaux | |||||
Humidité de stockage | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation) | ||||
Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | ||||
Classe IP | IP21 |
MOTS CLÉS :