Système d'alimentation de télécommunication 24VDC/48VDC 100A
Alimentation de télécommunication à montage sur poteau extérieur
Numéro de modèle : OD-TRS-24100/OD-TRS-48100.
Capacité nominale :24/48 VCC 100A
Tension nominale : 220VAC/230VAC
Numéro d'article :
OD-TRS-24100/OD-TRS-48100Commande (MOQ) :
10 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
RAL7035Port d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
2-3 weeksLester :
99 KgSystème d'alimentation de télécommunication 24VDC/48VDC 100A
Équipements de télécommunications, généralement utilisés dans les zones reculées et accidentées. L'alimentation de la série OD-TRS présente des caractéristiques uniques telles que la résistance aux températures élevées, la résistance à l'eau, la résistance à la corrosion, la résistance à la poussière, etc. Elle peut fournir à ces équipements une alimentation fiable dans des conditions difficiles.
En outre, il dispose d'une large plage de tension d'entrée et d'une large plage de fréquences, ce qui lui permet de s'adapter à la mauvaise qualité du réseau dans ces zones.
Caractéristiques
• Le système d'alimentation de communication extérieur monté sur poteau de la série OD-TRS est doté d'une forme d'installation de support rentable et personnalisable, montée en rack.
• Le système est composé d'une partie redresseur, d'une partie anneau dynamique, d'un ODF (épissure par fusion de fibre optique), d'une partie batterie au lithium et d'une partie distribution d'énergie.
• Dans le même temps, l'ensemble du système peut maintenir une fiabilité élevée et offrir une flexibilité pour une expansion future.
• Basé sur la fonction de gestion de surveillance et la fonction de surveillance du système d'alimentation, équipé de capteurs appropriés, le système peut réaliser une surveillance de l'environnement, fournir des informations sur l'état de la batterie au lithium et des informations sur l'état du système, et fournir des interfaces de communication RS485 et LAN.
• Il peut prendre en charge les protocoles MODBUS RTU, MODBUS ASCII, SNMP V1, V2, V3 pour une surveillance sans surveillance et à distance.
Technical Parameters
Model | OD-TRS-24100(Integrated custom system) | OD-TRS-48100(Integrated custom system) |
System Capacity | 24V100A(One master and one backup) | 48V100A(One master and one backup) |
System Parameter | ||
Rate Voltage | 220/230/240VAC, Single phase in+Ground | |
Input Votage Range | 90~280Vac | 90~300Vac |
Input Frequency Range | 45~63Hz | 45~65Hz |
Rated Output Voltage | 24VDC | 48VDC |
Adjustable Voltage Range | 20V~29V | 42V~58V |
Stabilization Accuracy | ≤±1% | |
Output Current | 50A | |
Dynamic Response Recovery Time | ≥10ms | |
Input PF | ≥0.99 | |
Display | LED/LCD | |
Alarm | LLVD,BlVD alarm,Door opening alarm,Battery low, Mains failure,Module failure,Over temperature,Temperature and humidity alarm(Optional) |
|
Work Environment | -10~40℃ | |
Relative Humidity | Maximum 95%(Non-Condensing) | |
Working | <1000m. Power derate 1% for every 100m rise | |
Altitude | Above 1000m,maximum 4000m | |
Storage Temperature | -5~45℃ | |
Storage Relative Humidity | 0~90% | |
Cooling Mode | Fan cooling | |
Noise(1 meter) | 53~62dB | |
IP Class | IP55 | |
Incoming Line Mode | Bottom inlet | |
Maintenance Mode | Front | |
Power Distribution Part | Input with lightning protection: level Class I+ll, level 1+2, compound type; Output: 3 channels 24VDC/48VDC | |
Built-in ODF(Optional) | 12 LC-UPC duplex adapter connections and 241.5M long, LC/UPC taps, fiber type: G655.C(optional) | |
LCD Display | DC voltage, DC current, Charge/Discharge, Output voltage, Output current, Input voltage, Input frequency, System temperature, etc | |
Battery | ||
Battery Type | Lithium battery pack | |
Nominal Battery Voltage | 25.6VDC | 51.2VDC |
Battery Capacity | 100AH | 50AH |
Floating Charge Voltage | 27VDC | 56VDC |
Equalizing Charging Voltage | 28.8VDC | 58VDC |
Cut Off | 22VDC | 44VDC |
Communication | ||
Computer Interface | MODBUS TCP/IP, SNMP V2/V3, RJ45 Port(System and dynamic ring host monitoring) | |
Physical | ||
Weight | 99Kg | |
Dimension:W×D×H(mm) | 670*720*990 | |
Cabinet Material | SPCC-cold rolled steel (standard), Galvanized Steel /Stainless Steel/Aluminium (optional) |
----------------------------
MOTS CLÉS :