Numéro d'article :
CNS110 5500-48Commande (MOQ) :
25 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
WhitePort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
3-5 daysLester :
11.5 KgOnduleur solaire hors réseau CNS110 5,5KW 48VDC
Description
Performances et fonctionnalités :
• Machine intégrée de stockage optique de type hors réseau à onde sinusoïdale pure.
• Facteur de puissance de sortie 1.
• Jusqu'à 6 unités peuvent être mises en parallèle.
• Large plage de tension d'entrée PV (120-450VDC).
• Il peut fonctionner normalement sans batterie.
• Chargeur solaire MPPT 80A intégré.
• La fonction d'équilibrage de la batterie optimise les performances de la batterie et prolonge sa durée de vie.
• Écran anti-poussière intégré pour une utilisation dans des environnements difficiles.
SCÉNARIOS
Principalement utilisé dans la production d'énergie solaire domestique, utilisé pour piloter une petite charge électrique domestique de
appareils électriques.
Technical Parameters:
Model | CNS110 3500-24 | CNS110 5500-48 |
Rated power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Input | ||
Voltage | 230VAC | |
Voltage range | 170-280VAC(suitable for personal computers)
90-280VAC(Suitable for household appliances) |
|
Frequency range | 50Hz/60Hz(Automatic adaptation) | |
Output | ||
Grid voltage regulation(battery mode) | 230VAC±5% | |
Surge power | 7000VA | 11000VA |
Efficiency | >93.5% | |
Switch time | 10ms(For Personal Computers);20ms(For Home Appliances) | |
Waveform | Pure sine wave | |
Battery | ||
Battery Type | Lead Acid + Lithium Battery | |
Battery voltage | 24VDC | 48VDC |
Float charge voltage | 27VDC | 54VDC |
Overcharge protection | 33VDC | 63VDC |
Charging Curve | Three- Stage | |
Lithium Battery Charging Strategy | Adaptive to lithium battery | |
PV Charge &AC Charge | ||
PV maximum open-circuit voltage | 500VDC | |
PV maximum power | 3500W | 5500W |
Maximum grid | 80A | |
MPPT operating voltage range | 120VDC-450VDC | |
PV maximum charge current | 80A | |
Physical properties | ||
Size | 300*110*462 | |
Net weight (kg) | 10.5 | 11.5 |
Communication interface | RS232/RS485/Dry contact,WiFi(optional) | |
Environment | ||
Humidity | Relative humidity (non-condensing) | |
Operating temperature | -10℃-50℃ | |
Storage temperature | -15℃-60℃ |
MOTS CLÉS :