Numéro d'article :
CNH110/310 10 - 20KVACommande (MOQ) :
1 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
BlackPort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
1 weekLester :
25.6-90.1 KgFonctionnalité:
Application
IDC (Internet Data Center), réseau, serveurs et postes de travail, système de contrôle, système de communication, bureau, PC, etc.
Paramètres techniques :
Modèle | CNH310 10K | CNH310 10 000 | CNH310 15 000 | CNH310 15 000 km | CNH310 20 000 | CNH310 20 000 $ |
CNH110 10K | CNH110 15 000 | CNH110 15 000 km | CNH110 20 000 | CNH110 20 000 $ | ||
Capacité | 10 kVA/10 kW (9 kW) | 15 kVA/15 kW | 20 kVA/20 kW | |||
Saisir | ||||||
Tension nominale | 208/220/230/240 Vca, L+N+PE ou 380/400/415 Vca, 3Ph+N+PE | |||||
Plage de tension | 156~520 Vca | |||||
Gamme de fréquences | 40 à 70 Hz | |||||
Facteur de puissance | ≥ 0,99 | |||||
Sortir | ||||||
Tension nominale | 208/220/230/240 Vca, L+N+PE | |||||
Régulation de tension | ±1% | |||||
Fréquence | 50/60 Hz ± 0,1 % | |||||
THDu | ≤ 2 % (charge linéaire) ; ≤ 7 % (charge non linéaire) | |||||
Temps de transfert | Zéro | |||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||
rapport de crête | 3:1 | |||||
Capacité de surcharge (Mode ligne) | 105%~125% de charge, 10 min ; 126%~150% de charge, 1 min ; >150% de charge, 100 ms | |||||
Capacité de surcharge (Mode batterie) | 105%~125% de charge, 1s ; >126% de charge, 100 ms ; | |||||
Batterie | ||||||
Type de batterie | Batterie plomb-acide scellée sans entretien | |||||
Tension nominale | 192 Vcc / 240 Vcc | |||||
Numéro de batterie | 9Ah*16 pièces | Externe | 7Ah*16/20*2 | Externe | 9Ah*16/20*2 | Externe |
Courant de charge | 2A | 1-12A | 2A | 1-12A | 2A | 1-12A |
Efficacité | ||||||
Mode ligne | 94% | |||||
Mode batterie | 92% | |||||
Mode ECO | 98% | |||||
Communication | ||||||
Interface | Carte RS232 / USB / SNMP (en option) / Carte à contact sec (en option) | |||||
Environnement | ||||||
Température de fonctionnement | 0~40℃ | |||||
Humidité | 0~95% (sans condensation) | |||||
Bruit | ≤55 dB à 1 mètre de distance | |||||
Altitude | Jusqu'à 1000 m sans déclassement | |||||
Physique | ||||||
Dimensions (L*P*H) mm | 190*534*456 | 250*612*409 | 300*698*700 | 250*612*409 | 300*698*700 | 250*612*409 |
Poids (kg) | 65,6 | 25,6 | 89,6 | 25,6 | 90,1 | 26.1 |
Remarque : toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.