CNS-L1208
Applications :
Stockage d'énergie
Système d'énergie solaire-éolienne/réseau urbain (marche/arrêt)/communauté et ménage
Système de sauvegarde et UPS
Base de télécommunication/système CATV/centre de serveur informatique/instrument médical/équipement militaire
Autres applications
Sécurité et électronique/POS mobile, éclairage minier/torche/lumière LED/éclairage de secours
Camping-car RV / batterie de voiturettes de golf / bateau yachts marins / planche à roulettes électrique
Batterie de secours/démarrage du moteur LED, etc.
Numéro d'article :
CNS-L1208Commande (MOQ) :
50 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
BlackPort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
1 weekLester :
1.2 Kg
Paramètres techniques :
Modèle | CNS-L1208 |
Tension nominale (V) | 12,8 |
Capacité nominale (Ah) | 8 |
Énergie totale (Wh) | 102,4 |
Tension de fin de charge (V) | 14.6 |
Tension de coupure de décharge (V) | 10 |
Tension de charge flottante (V) | 13,8 |
Courant de charge/décharge standard (A) | 4 canaux / 8 canaux doubles |
Courant de charge/décharge maximal (A) | 8 CH / 10 DCH |
Courant de sortie maximal (A) | 15 à 60 ans |
Chimie du lithium | LiFePO₄ |
Cycle de vie | 6000 à 0,5 °C 80 % DOD |
Concevoir la vie | 20 ans |
Évolutivité | 2P ou 2S |
Spécifications mécaniques | |
Dimensions (mm) | L151 * P65 * H94 |
Poids (kg) | Environ 1 |
Indice d'entrée | IP 65 |
Normes de sécurité | UN38.3, CE |
Spécifications environnementales | |
Température de stockage (°C) | -20 ~ 55 |
Température de fonctionnement Charge (°C) | 0 ~ 55 |
Température de fonctionnement Décharge (°C) | -20 ~ 60 |
Humidité relative de fonctionnement | 5 ~ 95% |
MOTS CLÉS :