Série CNS-LFP48v Power Power
Capacité de taux: 100h-200h
Tension de taux: 48V
Cyclelife:> 4000 cycles 80% DOD
Champ d'application:
Application de télécommunications;
Système de stockage d'énergie;
Application solaire;
Éclairage d'urgence;
Équipement médical.
Numéro d'article :
CNS-LFP48V Backup Power SeriesCommande (MOQ) :
50 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
BlackPort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
1 weekLester :
43-79 Kg48v Télécommunications Batterie (LifEPO4)
Description
Batterie de télécommunications 48V (LifePO4) La solution est principalement utilisée à l'objet de sauvegarde de l'industrie des télécommunications; Ses performances sont conformes aux exigences de la norme de télécommunication, avec l'adoption de l'emballage de structure de batterie LifePO4 par un film plastique flexible ou un emballage rigide en alliage en aluminium, il peut satisfaire aux exigences supérieures et nouvelles du secteur des télécommunications pour les batteries de secours de communication.
Batteries de phosphate de fer au lithium de haute qualité, sûre et fiable; Plus de temps rechargeable, une durée de vie plus longue et une protection économique et environnementale.
Caractéristiques:
Technical Parameters:
Model | LFP48100 | LFP48150 | LFP48200 | LFP51.2100 | LFP51.2150 | LFP51.2200 |
Electrical Parameter | ||||||
Rate voltage | 48V | 51.2V | ||||
Rate capacity | 100AH | 150AH | 200AH | 100AH | 150AH | 200AH |
Energy | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh |
Cycle life | >4000 cycles 80% DOD | |||||
Internal lmpedance | <50 mΩ | |||||
Designed life | 10 Years | |||||
Operating Parameter | ||||||
Charge voltage | 53.2V | 56.8V | ||||
Charge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. charge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge cut-off voltage | 37.5V | 40V | ||||
Discharge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. discharge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge temperature | -20~55℃ | |||||
Charge temperature | 0~55℃ | |||||
Storage temperature | -10~45℃ | |||||
Functional items | ||||||
Parallel connection | Max 15P | |||||
Communication Port | RS485/SNMP | |||||
SOC display | LED | |||||
Mechanical Parameter | ||||||
Terminal | Terminal block | |||||
Weight | 43KG | 69KG | 78KG | 44KG | 70KG | 79KG |
Dimension(WxDxH)mm | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 |
Protection | IP30 | |||||
Standard | ||||||
Certification | CE |
MOTS CLÉS :