Batterie LiFePO4 à montage mural 48V 100AH
Numéro d'article :
CNS-LFP48100-WMCommande (MOQ) :
10 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
WhitePort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
1 weeksLester :
45 KgBatterie LiFePO4 à montage mural 48V 100AH
Description
Caractéristiques du produit :
● Rendement élevé, densité énergétique élevée, durée de vie élevée, faible résistance interne.
● Un poids plus léger, environ 40 % du poids de la batterie au plomb, est une alternative à la batterie au plomb, un système d'échappement antidéflagrant sûr et fiable.
● La porte à plaques positive et négative est constituée d'un alliage multicomposant plomb-calcium, d'une résistance à la corrosion, d'aucune pollution et d'une consommation d'eau moindre.
● Une soupape de sécurité haute sensibilité peut améliorer efficacement la sécurité de la batterie au travail.
● Avec fonction de communication, R232\R485\CAN, requête de données en temps réel et historique.
● Jusqu'à 15 unités peuvent être connectées en parallèle.
Application:
Système de stockage d'énergie domestique,
station de base de communication, centre de données
Paramètres techniques :
Modèle | CNS-LFP48100-WM | CNS-LFP48200-WM | |
Électrique | Tension nominale (VDC) | 51,2 | 51,2 |
Capacité nominale (AH) | 100 | 200 | |
Stockage d'énergie (KWH) | 5.12 | 10.24 | |
Résistance interne | <50 mΩ | ||
Cycle de vie | DOD (≥ 1800 cycles à 85 % DOD) | ||
Autodécharge | ≤ 2% | ||
Efficacité de charge | 100 % à 0,2 °C | ||
Efficacité de décharge | 96~99% à 1C | ||
Charge | Tension de charge | 58,4 ± 0,2 V | |
Mode de charge | Charge égalisée à 0,2 C, puis charge à tension constante à 58,4 V, puis charge flottante à 0,02 C | ||
Courant de charge | 20 | 40 | |
Courant de charge maximal (A) | 50 | 100 | |
Tension de charge maximale (CC) | 58,4 V | ||
Décharge | Courant continu (A) | 20 | 40 |
Tension de fin de décharge (CC) | 44,8 V | ||
Environnement | Température de charge | 0℃ à 45℃ (32F à 113F) à 60±25% d'humidité relative | |
Température de livraison | -20℃ à 60℃ (-4F à 140F) à 60±25% d'humidité relative | ||
Température de stockage | 0℃ à 40℃ (32F à 104F) à 60±25% d'humidité relative | ||
Physique | Matériel | LiFePO4 | |
Matériau du boîtier | Métal | ||
Taille : L*l*H (mm) | 555x390x150 | 590x375x250 | |
Poids (kg) | 45 | 85 | |
Terminal | M8 | ||
Communication | SMBuS/RS485/RS232/CAN | ||
Afficher | LED/LCD |
MOTS CLÉS :