Batterie LiFePO4 à montage mural 48V 100AH
Numéro d'article :
CNS-LFP48100-WMCommande (MOQ) :
10 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
WhitePort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
1 weeksLester :
45 KgBatterie LiFePO4 à montage mural 48V 100AH
Description
Caractéristiques du produit :
● Rendement élevé, densité énergétique élevée, durée de vie élevée, faible résistance interne.
● Un poids plus léger, environ 40 % du poids de la batterie au plomb, est une alternative à la batterie au plomb, un système d'échappement antidéflagrant sûr et fiable.
● La porte à plaques positive et négative est constituée d'un alliage multicomposant plomb-calcium, d'une résistance à la corrosion, d'aucune pollution et d'une consommation d'eau moindre.
● Une soupape de sécurité haute sensibilité peut améliorer efficacement la sécurité de la batterie au travail.
● Avec fonction de communication, R232\R485\CAN, requête de données en temps réel et historique.
● Jusqu'à 15 unités peuvent être connectées en parallèle.
Application:
Système de stockage d'énergie domestique,
station de base de communication, centre de données
Technical Parameters:
Model | CNS-LFP48100-WM | CNS-LFP48200-WM | |
Electrical | Rated voltage(VDC) | 51.2 | 51.2 |
Rated capacity (AH) | 100 | 200 | |
Energy storage (KWH) | 5.12 | 10.24 | |
Internal resistance | <50mΩ | ||
Cycle life | DOD(≥1800 cycles at 85% DOD) | ||
Self discharge | ≤2% | ||
Charge efficiency | 100% at 0.2C | ||
Discharge efficiency | 96~99% at 1C | ||
Charge | Charge voltage | 58.4±0.2V | |
Charge mode | 0.2C equalized charge, then 58.4V constant-voltage charge, then floating charge at 0.02C | ||
Charge current | 20 | 40 | |
Maximum charge current(A) | 50 | 100 | |
Maximum charge voltage (DC) | 58.4V | ||
Discharge | Continuous current(A) | 20 | 40 |
Discharge termination voltage (DC) | 44.8V | ||
Environmental | Charge temperature | 0℃ to 45℃(32F to 113F)@60±25% Relative Humidity | |
Delivery temperature | -20℃ to 60℃(-4F to 140F)@60±25% Relative Humidity | ||
Storage temperature | 0℃ to 40℃(32F to 104F)@60±25% Relative Humidity | ||
Physical | Material | LiFePO4 | |
Case material | Metal | ||
Size: L*W*H(mm) | 555x390x150 | 590x375x250 | |
Weight(KG) | 45 | 85 | |
Terminal | M8 | ||
Communication | SMBuS/RS485/RS232/CAN | ||
Display | LED/LCD |
MOTS CLÉS :