Modèle : OD-TISS4850
Tension nominale : 220/230/240 VCA
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Facteur de puissance de sortie : 1,0
Plage de température d'utilisation : -40℃~+50℃
Domaine d'application :
Zone locale
Télécom
Feux de signalisation
Réseaux
Vidéosurveillance
Numéro d'article :
OD-TISS4850Commande (MOQ) :
10 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
RAL7035Port d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
3 weeksLester :
100 KgSystème d'alimentation hybride extérieur 48 V CC 50 A
Application:
Le système d'alimentation hybride extérieur de la série OD-TISS4850 est intégré à une alimentation complémentaire multi-énergie
alimentation, système de stockage et de secours sur batterie, système de refroidissement, système de surveillance pour fournir une alimentation sûre et fiable
environnement pour les équipements extérieurs, tels que les feux de circulation, les caméras de surveillance routière, etc.
Alimentation électrique fiable :
Le système est conçu pour une utilisation efficace de l’énergie propre, réduisant ou éliminant la dépendance à l’égard de l’énergie propre.
réseau électrique. Normalement, le système est alimenté par des panneaux solaires, l'alimentation de l'onduleur, la charge CC et
charge également les batteries. Parallèlement, l'onduleur convertit le courant continu en courant alternatif pour alimenter
Charges CA. En l'absence d'énergie solaire ou en cas d'ensoleillement insuffisant, le système bascule sur le secteur.
pour alimenter ou activer l'alimentation de secours. Les modes d'alimentation interactifs ont été améliorés.
la sécurité et la stabilité du système.
Présentation du système :
La configuration du système prend en charge 1 hot modules onduleurs interchangeables et 1 chaud Charge solaire basse tension échangeable module de contrôle. La surveillance du système le module a des fonctions de gestion de batterie et les fonctions de surveillance du système électrique. Il peut être configuré avec les paramètres appropriés plusieurs capteurs pour atteindre les objectifs environnementaux surveillance. Il peut également fournir une connexion RS485 interfaces de communication pour télécommande surveillance et fonctionnement sans pilote.
Cadre d'alimentation intégré :
Spécifications techniques :
Modèle | OD-TISS4850 | |
Capacité | 2 kW | |
Entrée CA | ||
Tension d'entrée | 220 VCA 50/60 Hz | |
Plage de tension d'entrée | 176 Vca à 265 Vca | |
Gamme de fréquences | 47 Hz ~ 53 Hz | |
Courant d'entrée max. | 20A | |
THD du courant d'entrée | <5 % à pleine charge résistive pure en sortie | |
Facteur de puissance | 0,99 à pleine charge résistive pure en sortie | |
Entrée PV | ||
Tension d'entrée | 100 Vcc | |
Plage de tension d'entrée | 58 Vcc ~ 150 Vcc | |
Tension d'entrée maximale | 165 Vdc (l'alimentation ne peut pas être endommagée) | |
Courant d'entrée maximal | 45A | |
Efficacité MPPT | ≥ 99,9 % | |
Sortir | ||
Tension nominale de sortie CC | 54,5 V | |
Plage réglable de tension de sortie CC | 43,2 Vcc ~ +58 Vcc | |
Courant de sortie maximal CC | Courant constant 52A | |
Tension nominale de sortie CA | 220 Vca/230 Vca (en option) | |
Fréquence de sortie | Fréquence nominale 50 Hz/60 Hz (fréquence en option) | |
Puissance de sortie CA | 2000 VA | |
Batterie | ||
Tension de la batterie | 48 V CC | |
Courant de charge et de décharge de la batterie | 1C | |
Capacité de la batterie | 50~100AH | |
Taille de la batterie | 3U | |
Tension d'entrée | 42 Vcc ~ 58 Vcc | |
Courant d'entrée maximal | 62,5 A (RMS) | |
Tension d'entrée maximale | 60 Vdc (l'alimentation ne peut pas être endommagée) | |
Configurations | ||
Structure | Espace de distribution d'alimentation CA et CC 1U Espace pour module onduleur 1U et espace pour module PV et SMU Pack de batteries au lithium 3U 48 V CC |
|
MTBF | ||
Module (Magnitude : 10) | 10 000 heures (25 ℃, entrée nominale, sortie à pleine charge, méthode de prédiction des contraintes du noyau de cloche) | |
Système (Magnitude : 10) | 10 000 heures | |
Conditions environnementales | ||
Utiliser la température | -40~50℃ | |
Humidité | 5% HR ~ 90% HR | |
Altitude | 3000 m | |
Bruit sonore | ≤60 dB(A) | |
Module de refroidissement par air pulsé | Le vent avant sort après le vent avant | |
Refroidissement par air pulsé de l'armoire | Entrée d'air par le bas, sortie d'air par le haut | |
Caractéristiques physiques | ||
Poids (kg) | 100 KG | |
Dimensions de l'armoire (L x P x H) mm | 530*350*840mm |
MOTS CLÉS :