Modèle : OD-TRISS-48100
Plage de tension d'entrée CA : 85 à 300 V CA
Plage de tension de sortie CC : -43,2 Vcc à -57,6 Vcc (valeur typique : -53,5 Vcc)
Plage de températures de stockage : -45℃ à +70℃
Application:
Station de base de communication
Numéro d'article :
OD-TRISS-48100Commande (MOQ) :
10 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
RAL7035Port d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
3 weeksLester :
180 KgDescription
Le système d'alimentation hybride pour télécommunications de la série OD-TRISS intègre l'alimentation par onduleur, l'alimentation par redresseur, l'alimentation photovoltaïque, le système de refroidissement et le système de surveillance de l'alimentation et de l'environnement, offrant un environnement de fonctionnement sûr et fiable pour les équipements de communication et pouvant être largement utilisé sur les sites de stations de base de communication extérieures.

Configuration:
| Modèle | Configuration | Plage de tension d'entrée | Tension d'entrée | Courant de sortie (max.) | Puissance de sortie (max.) | Quantité de modules |
|
Série TRISS-48 (Redresseur + Onduleur + MPPT) |
Modules redresseurs | 85~300 Vca | -53,5 Vcc | 400A | 16 kW | 1-4 |
| Modules d'onduleur | 120-425 Vcc | -54,5 Vcc | 400A | 12 kW | 1-4 | |
| Modules MPPT | 176-265 Vcc | 220 Vca/230 Vca | \ | 8 kW | 1-4 |
Spécifications techniques
| Modèle | OD-TRISS-48100 | |
| Armoire | ||
| Taille (mm) | L*P*H=759*693*1430 mm (sans climatiseur) L*P*H=759*817*1430 mm (avec climatiseur) |
|
| Espace équipement utilisateur (U) | Selon les besoins des utilisateurs | |
| Poids (kg) | 150/180 kg (sans/avec climatiseur) | |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | -20℃~+45℃ | |
| température de stockage | -40℃~+70℃ | |
| Humidité relative | 5 % HR à 90 % HR | |
| Altitude | ≤4000m (puissance réduite de 3000 à 4000m de capacité) | |
| Contrôle de la température | ||
| Refroidissement | Ventilateur simple ou double de 48 Vcc, 100 W, PWM avec régulation de température (en option). Climatiseur AC/DC 5000W 1000W 1500W (en option) Échangeur de chaleur 500 W 1000 W (en option) |
|
| Chauffage (en option) | Chauffage (500 W) | |
| Module redresseur | ||
| Puissance nominale | 3000W (standard) / 4000W (en option) | |
| Nombre (pièces) | 2 (1 à 4) | |
| Taille (mm) | L*P*H=106,5*286*41,5 (±0,5 mm) | |
| Poids (kg) | <2 kg | |
| Module onduleur | ||
| Puissance nominale | 2000 VA | |
| Nombre (pièces) | 2 (1 à 4) | |
| Taille (mm) | L*P*H=106,4*291*41,5 (±0,5 mm) | |
| Poids (kg) | <2 kg | |
| Module solaire MPPT | ||
| Puissance nominale | 3000W | |
| Nombre (pièces) | 2 (1 à 4) | |
| Taille (mm) | L*P*H=106,5*286*41,5 (±0,5 mm) | |
| Poids (kg) | <2 kg | |
| Entrée CA | ||
| Tension d'entrée CA nominale | Monophasé 220 Vca / Triphasé 380 Vca | |
| Plage de tension d'entrée CA | 85 Vca ~ 300 Vca | |
| Courant d'entrée CA maximum | 104A (Monophasé) | |
| Fréquence de la tension d'entrée CA | 45~65 Hz (Valeur typique 50/60 Hz) | |
| Facteur de puissance CA | ≥0,97 (charge nominale de 220 Vca) | |
| Entrée PV | ||
| Plages d'entrée PV | 120~425 Vcc (tension de démarrage supérieure à 160 Vcc) | |
| Tension d'entrée nominale PV | 340 Vcc | |
| Plage de tension MPPT | 120 Vcc à 340 Vcc | |
| Courant d'entrée maximal du PV | 17A | |
| Tension d'entrée maximale du PV | 450 Vcc (L'alimentation ne doit pas être endommagée) | |
| Protection contre l'inversion de polarité des modules photovoltaïques | Polarité d'entrée incorrecte, aucun dommage | |
| Protection d'entrée du module photovoltaïque | fusible positif et négatif | |
| Sortir | ||
| Capacité du système | 6 kW (Max. : 16 kW) | |
| Plage de tension de sortie CC | -43,2 Vcc ~ -57,6 Vcc (Valeur typique : -53,5 Vcc) | |
| Courant continu | 200 A (Max. : 400 A) | |
| Plage de tension de sortie CA | 220 Vca/230 Vca | |
| Puissance de sortie CA | 4 kW (Max. : 8 kW) | |
| Précision de la stabilisation de la tension | ≤±1% | |
| Ondulation et bruit de sortie | ≤200 mVc-c (Tension d'entrée nominale et limite de charge et de bande passante de 20 MHz) | |
| Déséquilibre du partage des données actuelles | ≤±5% (Dans la plage de charge de 50 à 100 %) | |
| Rendement du module redresseur | ≥93%/≥95%/≥96% (Optionnel) | |
| Rendement des modules photovoltaïques | ≥96% | |
| Efficacité du module onduleur | ≥90% | |
MOTS CLÉS :