Modèle : OD-TRIS-48100
Tension nominale : 220/230/240 V CA
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Facteur de puissance de sortie : 0,99
Plage de température d'utilisation : -20℃~+45℃
Domaine d'application :
Station de base de communication
Numéro d'article :
OD-TRIS-48100Commande (MOQ) :
10 pcsPaiement :
T/TOrigine du produit :
ChinaCouleur :
RAL7035Port d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
3 weeksLester :
>200 KgDescription du produit
Ce produit intègre l'alimentation de l'onduleur, l'alimentation du redresseur, l'alimentation photovoltaïque (en option), le système de refroidissement et le système de surveillance de l'alimentation et de l'environnement, offrant un environnement de fonctionnement sûr et fiable pour les équipements de communication et peut être largement utilisé sur les sites de stations de base de communication extérieures.
Ce produit comprend l'ensemble des composants suivants :
- Armoire
- Module onduleur
- Module redresseur
Batterie au lithium 48 V 50 Ah
- Système de surveillance
- Système de contrôle de la température
Configuration:
| Configuration | |||
| Système | Module de surveillance | 1 unité | |
| Module onduleur : 2 kW | 2 unités | ||
| Module redresseur : 30 A/50 A/75 A | 2 unités | ||
| Module solaire (en option) | 50 A (Plage de tension d'entrée : 60~150 Vcc) | ||
| Pouvoir distribution unité | Distribution CA | SPD | SPD côté AC |
| 1 voie d'entrée du disjoncteur MCB : 1×63A/4P | |||
| Distribution CC | SPD | SPD du côté DC | |
| Batterie | 2 circuits de fusibles d'entrée de batterie : 2 × 300 A / 100 kA | ||
| Sortie de charge | 6 voies de courant de sortie ≤ 50 A, parmi lesquelles : Charge prioritaire : 2 sorties (1 disjoncteur 32 A, 1 disjoncteur 16 A) Charge non prioritaire : 4 sorties (1 disjoncteur 63 A, 1 disjoncteur 32 A, 2 x 16A MCB) | ||
| espace réservé aux équipements utilisateurs | 11U | ||
| unité de contrôle de température | 1 climatiseur mural de 500 W avec 2 résistances chauffantes de 150 W ; 2 modules de ventilation | ||
| Autres | Capteur de porte ; capteur d'eau ; capteur de fumée ; capteur de température et d'humidité | ||
Caractéristiques:
Spécifications techniques
| Modèle | OD-TRIS-48100 | |
| Entrée CA | ||
| Tension d'entrée CA nominale | Monophasé 220 Vca / Triphasé 380 Vca | |
| Plage de tension d'entrée | 85 Vca ~ 300 Vca | |
| Fréquence de la tension alternative d'entrée | 45 Hz ~ 65 Hz | |
| Courant d'entrée maximal | ≤55A (Monophasé) | |
| Facteur de puissance | ≥0,99 | |
| Sortir | ||
| Plage de tension de sortie CC | 42 Vcc ~ 58 Vcc | |
| Tension nominale de sortie CC | 54,5 V | |
| Sortie maximale CC | Courant constant 52 A | |
| Fréquence de sortie | Fréquence nominale 50 Hz/60 Hz (fréquence optionnelle) | |
| Tension nominale de sortie CA | 220 Vca/230 Vca (en option) | |
| Puissance de sortie CA | 2000 VA | |
| Batterie | ||
| Tension de charge | 54,75 V CC | |
| Tension nominale | 48V | |
| Capacité nominale | 50 Ah | |
| Taille de la batterie | 3U | |
| Courant de charge maximal | 25A | |
| Courant de décharge maximal | 50A | |
| Mécanique | ||
| Dimensions (mm) | Armoire | 800 (L) × 900/1000 (P) × 1200 (H) sans/avec climatisation |
| Équipement utilisateur espace | Hauteur : 3U ; largeur : 19 pouces | |
| Module onduleur : 2 kW | 106,4 (L) x 291 (P) x 41,5 (H) | |
| Module redresseur : 50 A | 106,5 (L) x 286 (P) x 41,5 (H) | |
| Poids du système (kg) | >200 | |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | -20℃~+45℃ | |
| Température de stockage | -40℃~+70℃ | |
| Humidité relative | 5 % HR ~ 90 % HR | |
| Altitude | ≤3000m (Réduire la puissance à utiliser si au-dessus de 3000m) | |
MOTS CLÉS :